产品详情
胎体金刚石钻头:适用于中硬或硬地层
钢体金刚石钻头:适用于软或中硬地层
钻头规格
| 类型 | 规格 | 推荐运行参数 | |||||||
| 尺寸 | 型号 | 刀翼数量 | 复合片尺寸 | 喷嘴数量 | 保径长度 | 连接螺纹 | 转速(r/min) | 钻压(KN) | 排量(lps) |
| 6" | M433 | 7 | Φ13mm | 6 | 1.5"-2" | 3 1/2 reg pin | 80-300 | 10-80 | 20-35 |
| 8 1/2" | M433 | 7 | Φ13mm | 6 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-260 | 60-100 | 22-35 |
| 8 1/2" | M323 | 5 | Φ19mm | 5 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M423 | 5 | Φ16mm | 7 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M423 | 6 | Φ16mm | 8 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M423 | 6 | Φ16mm | 6 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M323 | 5 | Φ19mm | 5 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M323 | 5 | Φ19mm | 5 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M433 | 6 | Φ13mm | 6 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M423 | 7 | Φ16mm | 7 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | M223 | 4 | Φ19mm | 4 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | S423 | 6 | Φ13mm | 6 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 8 1/2" | S323 | 6 | Φ16mm | 6 | 2"-3.5" | 4 1/2reg pin | 60-250 | 10-100 | 25-36 |
| 9 1/2" | S323 | 5 | Φ19mm | 6 | 2"-3.5" | 6 5/8reg pin | 60-250 | 20-110 | 30-40 |
| 9 1/2" | M423 | 6 | Φ16mm | 8 | 2"-3.5" | 6 5/8reg pin | 60-250 | 20-110 | 30-40 |
| 11 5/8" | S223 | 5 | Φ16mm | 7 | 2.5"-4" | 6 5/8reg pin | 60-250 | 30-130 | 30-60 |
| 12 1/4" | M223 | 6 | Φ19mm | 6 | 2.5"-4" | 6 5/8reg pin | 80-250 | 30-140 | 28-70 |
| 12 1/4" | M323 | 6 | Φ16mm | 7 | 2.5"-3.5" | 6 5/8reg pin | 80-250 | 30-140 | 28-70 |
| 12 1/4" | M423 | 7 | Φ16mm | 6 | 2.5"-3.5" | 6 5/8reg pin | 80-250 | 30-140 | 28-70 |
| 12 1/4" | S323 | 5 | Φ19mm | 7 | 2.5"-3.5" | 6 5/8reg pin | 60-250 | 30-150 | 40-55 |
| 13 5/8" | S324 | 5 | Φ19mm | 7 | 2.5"-3.5" | 6 5/8reg pin | 60-250 | 20-110 | 45-60 |
| 14 3/4" | M324 | 5 | Φ19mm | 7 | 2.5"-3.5" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 20-110 | 45-60 |
| 14 3/4" | S324 | 5 | Φ19mm | 7 | 2.5"-3.5" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 20-110 | 45-60 |
| 16" | S324 | 6 | Φ16mm | 9 | 2.5"-4" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 30-180 | 45-70 |
| 16" | S324 | 5 | Φ19mm | 7 | 2.5"-4" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 30-180 | 45-70 |
| 17 1/2" | S324 | 6 | Φ16mm | 9 | 3.5"-5" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 30-200 | 45-80 |
| 17 1/2" | S324 | 5 | Φ19mm | 7 | 3.5"-5" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 30-200 | 45-80 |
| 22" | S324 | 9 | Φ19mm | 12 | 2.5"-3.5" | 7 5/8reg pin | 60-250 | 30-200 | 45-80 |
上一篇 : 无
三牙轮钻头
:下一篇
上一篇 : 无
下一篇:
三牙轮钻头
